专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1831%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 单 | 0151期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 单 | 0150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 单 | 0147期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 单 | 0146期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 单 | 0145期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 双 | 0144期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 单 | 0142期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 单 | 0141期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 单 | 0139期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 双 | 0137期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 单 | 0136期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 单 | 0133期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 单 | 0131期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 单 | 0128期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 双 | 0127期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 单 | 0126期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 双 | 0125期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 单 | 0124期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 单 | 0122期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 单 | 0121期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 单 | 0119期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 单 | 0118期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 双 | 0116期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 双 | 0114期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 双 | 0113期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 单 | 0112期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 单 | 0110期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 双 | 0107期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 双 | 0106期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 单 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 双 | 0103期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 双 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 双 | 0097期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 单 | 0096期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 单 | 0094期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 单 | 0091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 双 | 0090期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 单 | 0089期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 单 | 0086期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 单 | 0085期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 双 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 单 | 0083期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。